Verband | Inhalt | Typ |
---|---|---|
ADAC | Infosparte auf der ADAC-Webpräsenz, Eher altbackene Seite mit Service- und Ratgeberjournalismus und kaum politischen Positionen https://www.adac.de/infotestrat/ | Website |
ADAC | ADAC-Portal "Reise und Freizeit", ebenfalls sehr servicelastig https://www.adac.de/reise_freizeit/ | Website |
ADAC | Ausgelagertes Contentportal "Move" zu "allen Themen die Autofahrer bewegen". Deutlich moderner und dialogorientierter als die anderen Portale. https://www.aktionmove.de/home/index.html# | Blog/Magazin |
ADAC | Jugendportal "Young Generation", hauptsächlich für die Führerscheinvorbereitung, aber auch mit Infos und Entertainmentinhalten https://www.jungesportal.de | Blog/Magazin |
ADAC | ADAC-Reiseblog als Verlängerung der Reiseseite, die wie ein privater Blog wirkt. https://adacreisemagazin.wordpress.com/ | Blog/Magazin |
ADAC | Literaturblog des ADAC https://dasautobuch.wordpress.com/2015/11/02/adac-autobuchpreis-jetzt-teilnehmen/ | Blog/Magazin |
ADAC | ADAC "Testblog" https://adactestblog.wordpress.com/ | Blog/Magazin |
ADAC | ADAC Forum Mobilität https://forummobilitaet.wordpress.com/ | Blog/Magazin |
ADAC | ADAC Sicherheitswesten-Blog https://sicherheitswesten.wordpress.com/ | Blog/Magazin |
ADAC | Blog zum Thema E-Mobility https://adacemobility.wordpress.com/ | Blog/Magazin |
Automobilclub von Deutschland | Nachrichtensektion auf der AVD-Homepage mit klassischer Newssektion. Ansonsten ist der kleinere Automobilklub wenig bis gar nicht aktiv. https://www.avd.de/der-avd/news/alle-nachrichten/alle-news/ | Website |
Arbeitgeberverband Gesamtmetall/INSM | INSM-Blog zu TTIP. http://www.insm.de/insm/Themen/Soziale-Marktwirtschaft/12-Mythen-zu-TTIP-im-Faktencheck.html | Blog/Magazin |
Arbeitgeberverband Gesamtmetall/INSM | INSM-Kampagne zu Zeitarbeit und Werkverträgen; Untertitel: "Gute Arbeit für Deutschland" http://www.insm.de/insm/kampagne/werkvertraege-und-zeitarbeit.html | Kampagne |
Arbeitgeberverband Gesamtmetall/INSM | Facebook-Präsenz der INSM mit knapp 150.000 Likes. Die kryptische Namensgebung und durchdachte Kampagnen (die so gar nicht "neoliberal" wirken) schaffen Anschlussfähigkeit auch für Menschen, die die Ziele der Initiative wohl nicht 1:1 vertreten würden. https://www.facebook.com/Marktwirtschaft?fref=ts | Social Media |
Institut der Deutschen Wirtschaft Köln | Infoportal zum Thema Anerkennung ausländischer Fachkräfte; Hier finden zuständige Stellen und Unternehmen umfassende Informationen, um ausländische Aus- und Fortbildungsabschlüsse besser bewerten und einschätzen zu können. (Quelle: Website) www.bq-portal.de | Website |
Attac | Der Blog "Wolf im Freihandelspelz" fungiert als TTIP-kritisches Organ von Attac. http://wolf-im-freihandelspelz.tumblr.com/ | Blog/Magazin |
Bundesverband der Deutschen Industrie | Bereich "Themen" auf der BDI-Seite. Relativ traditionelle Infosektion mit Positionen, Zahlen, etc., der Newsfeed wird auch bei anderen Verbänden eingebettet. http://www.bdi.eu/Themen.htm | Website |
Bundesverband der Deutschen Industrie | Tumblr-Blog "Industrie pro TTIP". Mischung aus Informationen , Q&A´s, und sogar Dialogmöglichkeiten mit Gewinnspielen und downloadbaren Bildern, sogenannten Argumentationskarten für "Bekenner". Versteckte Urheberschaft. http://industrieprottip.tumblr.com | Blog/Magazin |
Bundesverband der Deutschen Industrie | FB-Präsenz des BDI. In hoher Frequenz bespielter Auftritt, Posts bestehen aber hauptsächlich aus Artikeln der Verbandswebsite. https://www.facebook.com/BDI-Bundesverband-der-Deutschen-Industrie-186206440652/?fref=ts | Social Media |
Bundesverband Energie und Wasserwirtschaft | Debatten, Impulse und Fakten zu Energiethemen. Optisch ansprechendes Magazin mit moderner Optik (Kacheloptik, dynamisch, etc). Erscheint auch als Printtitel http://streitfragen.de/ | Blog/Magazin |
Bundesverband mittelständische Wirtschaft | Magazin "Der Mittelstand". Printtitel mit Onlineverlängerung, im Grunde ein klassisches Verbandsorgan. http://mittelstand-mobil-5-2015.bvmw.de | Blog/Magazin |
Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände | Breites Portfolio an Initiativen mit eigenen Webpräsenzen, oft auch in Kooperation mit dem Bund oder der Bundesagentur für Arbeit. Fokus liegt vor allem auf dem Thema Fachkräfte, Anerkennung von Ausländern, Arbeitsbedingungen, Mittelstandsförderung etc.; http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_informationen-und-foerderleistungen-fuer-unternehmen | Website |
Deutscher Gewerkschaftsbund | Die "Rechtsfrage" auf der DGB-Website widmet sich dem Thema Werkverträge. http://www.dgb.de/service/die-rechtsfrage/werkvertraege | Website |
Deutscher Gewerkschaftsbund | Facebook-Präsenz des DGB mit knapp 5000 Likes https://www.facebook.com/DGB.Bundesvorstand?fref=ts | Social Media |
Deutscher Gewerkschaftsbund | Debattenmagazin "Gegenblende", das sich wöchentlich mit verschiedenen Schwerpunkten beschäftigt. http://www.gegenblende.de/++co++47b9ec50-de76-11de-7c88-00093d10fae2 | Blog/Magazin |
Deutscher Naturschutzring | TTIP unfairhandelbar. Kritische Plattform zum Freihandelsabkommen, Unterstützer sind neben Attac alle einschlägigen Umwelt- und Gesellschaftsverbände, aber auch Unternehmen. Die Urheberschaft ist nicht einwandfrei nachzuvollziehen. http://www.ttip-unfairhandelbar.de/ | Kampagne |
Geamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft | Das "Positionen-Magazin" des GDV ist ein in festem Turnus erscheinender Printtitel, der mittlerweile auch Online ansprechend umgesetzt wurde. Die Optik ist bild- und storytellinglastig und wirkt in der Mache wie ein Klon der Allianz-Zeitschrift 1890. http://positionen.gdv.de/ | Blog/Magazin |
Geamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft | Professioneller Newsroom des Dachverbands der deutschen Versicherer http://www.gdv.de/newsroom/ | Blog / Magazin |
Verband der Automobilindustrie | Aufwendige Informationsdossiers auf der VDA-Webpage eingebettet, gegliedert nach den Themen "Automobilindustrie und Märkte Wirtschaftspolitik und Infrastruktur Umwelt und Klima Innovation und Technik Sicherheit und Standards". https://www.vda.de/de/themen | Website |
Verband der Automobilindustrie | Dossier zu TTIP. Beispielhaft für qualitative Verbandskommunikation via Content Marketing; Langer Artikel mit crossmedialen Inhalten, aufbereiteten Grafiken und Videos vom Dachverband BDI; Folgt den Regeln "guten" Journalismus, Positionen werden ansprechend mit Fakten untermauert https://www.vda.de/de/themen/wirtschaftspolitik-und-infrastruktur/TTIP/ja-zu-ttip.html | Website |
Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbauer | "E-Market". Produktführer und Navigator für deutsche Ingenieure. Der VDMA setzt auf die Kommunikation des konkreten Nutzwertes der Produkte seiner Mitglieder. http://www.vdma-e-market.de/ | Website |
Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie | Blog "Filetspitzen". Meinungsbetonte und quasi-satirische Auseinandersetzung mit der Kritik an der Ernährungswirtschaft. Der Verband betreibt eine Food- und Lifestyleplattform, auf der vor allem "Ernährungsmythen" widerlegt werden. Dabei verzichtet er wie auch manche seiner Mitglieder auf eine klare Deklaration und nennt Ross und Reiter erst im Impressum. http://www.filetspitzen.de/ | Blog/Magazin |
Bund der Versicherten | Modernes und übersichtlich rubriziertes Online-Magazin in moderner Aufmachung. Das Magazin vermengt vor allem Verbraucherjournalismus mit politischen Forderungen. https://www.bdv-blog.de/ | Blog/Magazin |
Bund der Steuerzahler | Das Online-Schwarzbuch des BDST über mutmaßliche Steuerverschwendung aus Sicht des Verbandes. Entlang einzelner kurioser Beispiele soll darin vermeintlich strukturelle Steuerverschwendung angeprangert werden. http://www.schwarzbuch.de/ | Website |
Bund der Steuerzahler | Aktion "Frühjahrsputz" in deren Rahmen ausgewählte Förderprogramme des Bundes an den Pranger gestellt werden sollen. http://www.steuerzahler.de/Aktion-Fruehjahrsputz-2014/5219b1993/index.html | Kampagne |
Verband der Privaten Krankenversicherung | Kampagne "für unsere Gesundheit". Klassische Bewegtbildwerbung, die aber Storytellingelemente trägt. Landingpage beinhaltet Geschichten von Menschen aus Gesundheitsberufen (und ihrer Motivation), sowie Zahlen, Daten und Fakten zum deutschen Gesundheitssystem. Tenor: Unser deutsches Gesundheitssystem ist gut, wie es ist. Die politische Aussage ist keine konkrete Forderung, sondern ein Appell daran, den Status quo zu erhalten. http://gesundheit.pkv.de | Kampagne |
Bundesverband Windenergie | Politische Inhalte und Kernforderungen werden redaktionell professionell aufbereitet und in ein Magazin "rund um die Energiewende" eingebracht; fungiert auch als Publikumstitel. Erscheint primär als Printmagazin und erinnert insgesamt ein bisschen an "Cicero". http://www.neueenergie.net/ | Blog/Magazin |
Bundesverband forschender Pharmaunternehmen | Informationen, Kernforderungen, Schulungsmaterial und Dossiers wie die Studie "Perspektive 2019" werden seriös auf der Seite kommuniziert. Die verlinkte Studie erinnert im Ansatz an "Scrollytelling". http://www.vfa.de/digitorials/perspektive-2019/neue-medikamente-in-sicht.html | Website |
Marburger Bund | Onlinezeitung des Marburger Bundes als Verlängerung des Verbandsorgans, angelehnt an die Website. https://www.marburger-bund.de/mbz | Blog/Magazin |
Bundesärztekammer | Website mit eingebetteten Positionen des Verbandes. http://www.bundesaerztekammer.de/politik/ | Website |
Bundesverband deutscher Banken | Der Newsroom des Bankenverbandes ist ein aufwendiger Content-Hub mit Videocenter, Social-Feeds, Meldungen etc.; Professionelle Aufmachung. https://bankenverband.de/newsroom/ | Blog/Magazin |
No Comment